23区立図書館の資料費 普通会計
  館数 資料費1993年度予算〔千円) 資料費1999年度予算〔千円) 増減(%) 1993年度(千円) 1999年度(千円) 増減
  93 99 総額 1館当たり 総額 1館当たり 総額 1館当たり      
千代田 2 2 89735 44868 36150 18075 ▲60 ▲60 41439463 55696113 34%
中央 3 3 90972 30324 74214 24738 ▲18 ▲18 67478981 54991910 -19%
5 6 189258 39652 86843 14474 ▲54 ▲63 79340037 70449389 -11%
台東 3 4 86438 28813 132502 33126 53 15 96044681 91779085 -4%
文京 10 11 133050 13305 130565 11870 ▲2 ▲11 80053933 78680080 -2%
荒川 5 5 110886 22177 98560 19712 ▲11 ▲11 77056436 77311847 0%
渋谷 6 7 114512 19085 88704 12672 ▲23 ▲34 74066031 78524279 6%
墨田 5 5 88906 17781 55129 11026 ▲40 ▲38 94990441 95313678 0%
目黒 7 7 137178 19597 106000 15143 ▲21 ▲23 74269231 110037279 48%
豊島 7 8 213205 30458 77392 9674 ▲64 ▲68 100508278 93430317 -7%
新宿 10 10 114681 11468 120707 12071 5 5 125885022 101757759 -19%
中野 8 8 157537 19692 146627 18328 ▲7 ▲7 105277435 86216862 -18%
品川 10 10 161641 16164 139458 13946 ▲14 ▲14 106095796 114477738 8%
11 14 145902 13264 146555 10468 0 ▲21 119734497 113531583 -5%
江東 9 11 208186 23132 215907 19628 4 ▲15 109643552 113818959 4%
葛飾 7 9 138833 19833 129255 14362 ▲7 ▲28 132063249 124321852 -6%
板橋 10 12 184518 18452 160302 13359 ▲13 ▲28 149111889 140083846 -6%
杉並 8 11 232742 29093 209402 19037 ▲10 ▲35 127684063 123527120 -3%
江戸川 5 6 93686 18737 122090 20348 30 9 149859832 163479655 9%
練馬 8 11 239097 29887 226387 20581 ▲5 ▲31 183484265 174097510 -5%
足立 16 16 185842 11615 168007 10500 ▲10 ▲10 215324580 190659312 -11%
大田 15 16 242834 16189 196270 12267 ▲19 ▲24 195627082 174908300 -11%
世田谷 14 15 345864 24705 303177 20212 ▲12 ▲18 216626884 210682154 -3%
184 207 3705503 20139 3084203 14900 ▲17 ▲26 2721665658 2637776627 -3%

普通会計資料は、
「第13回特別区の統計」「第19回特別区の統計」
(財団法人特別区協議会編)より

台東区、江戸川区を除き23区の悲惨な状態がよくわかります。

ただ、文京区に住むもものからすると、隔週で日曜日を休むなど(月曜日は当然のようにすべて休館)、ほとんど使うことができません。仕事をしていて、税金を払っている人が、使えないような施設に税金を使ってもらおうと思う気持ちはでてこなくても当然でしょう。そんなに休日の多い図書館にだれも、文句を言わないのは要するに使われていないからでしょう。

リフェランスもなく、ガキのための図書館には税金は使ってほしくありません。税金を払っている人がきちんと使える図書館になるべきです。

千代田区立図書館、区役所のご助力で資料を見ることができました。深く感謝します。と同時に問題はそんなに単純ではないということが分かります。普通会計が減っているところ、そうではないところ、それぞれの事情によって図書の資料費の減少は意味が違ってくるかも知れません。(2000.11.8)


更新日 00.11.7
名前 松本功
エクセルデータ